Daten Löschbereich FF-Gollrad
| Seehöhe | 1000 m |
| Koordinaten | 47,65° N 15,30° O |
| Fläche | 52 km² |
| Einwohner | 210 |
| Gebäude | 205 |
| Stadtgemeinde | Mariazell |
| Politischer Bezirk | Bruck/Mürzzuschlag (BM) |
| Bundesland | Steiermark |
| Ortsteile | Gollrad, Brandhof, Oberwegscheid, Aschbach, Niederalpl |
| Bundesstraße | B20 Kilometerstein 90,2 bis 97,8 |
| Landstraße | L113 Kilometerstein 9,6 bis 16,6 |

